概述
OB UPDATE更新时,如果没有指定分区键同时分区较多时,会导致CLOG生成量暴涨,为什么?
当UPDATE更新一个分区表时,如果未指定分区键,那表上的所有分区都是事务参与者,每一个参与者均需要同协调者进行交互,导致网络流量大增,RPC 进程繁忙,并且需要大量的 clog 来记录参与者信息,导致CLOG量放大。
怎么查SESSION生成的clog大小(ORACLE租户)
obclient [SYS]> select * from v$sysstat where name like '%clog%' and value>0;
+--------+------------+-----------+---------+--------------------------------+-------+
| CON_ID | STATISTIC# | VALUE | STAT_ID | NAME | CLASS |
+--------+------------+-----------+---------+--------------------------------+-------+
| 1001 | 348 | 116172 | 80020 | clog flush task generate count | 256 |
| 1001 | 383 | 117344213 | 80057 | clog trans log total size | 256 |
| 1001 | 384 | 129542273 | 80058 | clog submit log total size | 256 |
+--------+------------+-----------+---------+--------------------------------+-------+
3 rows in set (0.011 sec)
select STATISTIC#,decode(STATISTIC#,348,'clog flush task generate count',383,'clog trans log total size',384,'clog submit log total size','') statname,value from v$sesstat where STATISTIC# in (348,383,384) and sid=3221698374;
测试表准备
select 'partition part_'||rownum||' values less than('||rownum*1000||'),' from dual connect by rownum<=100;
create table tpart(id number,c1 varchar2(100),c2 varchar2(100))
partition by range(id)
(
partition part_1 values less than(1000),
partition part_2 values less than(2000),
partition part_3 values less than(3000),
partition part_4 values less than(4000),
partition part_5 values less than(5000),
partition part_6 values less than(6000),
partition part_7 values less than(7000),
partition part_8 values less than(8000),
partition part_9 values less than(9000),
partition part_10 values less than(10000),
partition part_11 values less than(11000),
partition part_12 values less than(12000),
partition part_13 values less than(13000),
partition part_14 values less than(14000),
partition part_15 values less than(15000),
partition part_16 values less than(16000),
partition part_17 values less than(17000),
partition part_18 values less than(18000),
partition part_19 values less than(19000),
partition part_20 values less than(20000),
partition part_21 values less than(21000),
partition part_22 values less than(22000),
partition part_23 values less than(23000),
partition part_24 values less than(24000),
partition part_25 values less than(25000),
partition part_26 values less than(26000),
partition part_27 values less than(27000),
partition part_28 values less than(28000),
partition part_29 values less than(29000),
partition part_30 values less than(30000),
partition part_31 values less than(31000),
partition part_32 values less than(32000),
partition part_33 values less than(33000),
partition part_34 values less than(34000),
partition part_35 values less than(35000),
partition part_36 values less than(36000),
partition part_37 values less than(37000),
partition part_38 values less than(38000),
partition part_39 values less than(39000),
partition part_40 values less than(40000),
partition part_41 values less than(41000),
partition part_42 values less than(42000),
partition part_43 values less than(43000),
partition part_44 values less than(44000),
partition part_45 values less than(45000),
partition part_46 values less than(46000),
partition part_47 values less than(47000),
partition part_48 values less than(48000),
partition part_49 values less than(49000),
partition part_50 values less than(50000),
partition part_51 values less than(51000),
partition part_52 values less than(52000),
partition part_53 values less than(53000),
partition part_54 values less than(54000),
partition part_55 values less than(55000),
partition part_56 values less than(56000),
partition part_57 values less than(57000),
partition part_58 values less than(58000),
partition part_59 values less than(59000),
partition part_60 values less than(60000),
partition part_61 values less than(61000),
partition part_62 values less than(62000),
partition part_63 values less than(63000),
partition part_64 values less than(64000),
partition part_65 values less than(65000),
partition part_66 values less than(66000),
partition part_67 values less than(67000),
partition part_68 values less than(68000),
partition part_69 values less than(69000),
partition part_70 values less than(70000),
partition part_71 values less than(71000),
partition part_72 values less than(72000),
partition part_73 values less than(73000),
partition part_74 values less than(74000),
partition part_75 values less than(75000),
partition part_76 values less than(76000),
partition part_77 values less than(77000),
partition part_78 values less than(78000),
partition part_79 values less than(79000),
partition part_80 values less than(80000),
partition part_81 values less than(81000),
partition part_82 values less than(82000),
partition part_83 values less than(83000),
partition part_84 values less than(84000),
partition part_85 values less than(85000),
partition part_86 values less than(86000),
partition part_87 values less than(87000),
partition part_88 values less than(88000),
partition part_89 values less than(89000),
partition part_90 values less than(90000),
partition part_91 values less than(91000),
partition part_92 values less than(92000),
partition part_93 values less than(93000),
partition part_94 values less than(94000),
partition part_95 values less than(95000),
partition part_96 values less than(96000),
partition part_97 values less than(97000),
partition part_98 values less than(98000),
partition part_99 values less than(99000),
partition part_100 values less than(100000)
);
insert into tpart select rownum,'test'||rownum,'test'||rownum from dual connect by rownum<100000;
commit;
测试
1、获取测试SESSION ID
obclient [SYS]> select userenv('sid') from dual;
+----------------+
| USERENV('SID') |
+----------------+
| 3221644890 |
+----------------+
1 row in set (0.002 sec)
2、获取当前CLOG大小
obclient [SYS]> select STATISTIC#,decode(STATISTIC#,348,'clog flush task generate count',383,'clog trans log total size',384,'clog submit log total size','') statname,value from v$sesstat where STATISTIC# in (348,383,384) and sid=3221644890;
+------------+--------------------------------+--------+
| STATISTIC# | STATNAME | VALUE |
+------------+--------------------------------+--------+
| 348 | clog flush task generate count | 0 |
| 383 | clog trans log total size | 0 |
| 384 | clog submit log total size | 0 |
+------------+--------------------------------+--------+
3 rows in set (0.007 sec)
3、指定分区键更新1条记录
obclient [SYS]> update tpart set c2=c2 where id=100 and c1='test100';
Query OK, 1 row affected (0.012 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
4、查询事务参与者
MySQL [oceanbase]> select * from __all_virtual_trans_stat;
+-----------+---------------+----------+-----------+------------+----------------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+------------+------------+-------------------------+----------------------------------------------------+------------------------------------------------------+------------+-------------------+----------------------------+----------------------------+------------+------------+-------+-------------------+---------------------------+-----------------+----------------+------------------+----------------+------------------+-------------------------+----------+------------------+------------------+
| tenant_id | svr_ip | svr_port | inc_num | session_id | proxy_id | trans_type | trans_id | is_exiting | is_readonly | is_decided | trans_mode | active_memstore_version | partition | participants | autocommit | trans_consistency | ctx_create_time | expired_time | refer | sql_no | state | part_trans_action | lock_for_read_retry_count | ctx_addr | prev_trans_arr | prev_trans_count | next_trans_arr | next_trans_count | prev_trans_commit_count | ctx_id | pending_log_size | flushed_log_size |
+-----------+---------------+----------+-----------+------------+----------------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+------------+------------+-------------------------+----------------------------------------------------+------------------------------------------------------+------------+-------------------+----------------------------+----------------------------+------------+------------+-------+-------------------+---------------------------+-----------------+----------------+------------------+----------------+------------------+-------------------------+----------+------------------+------------------+
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115177199 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 0 | {hash:6384749221292745054, inc:115177199, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828106297996} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:0, part_cnt:0} | [{tid:1100611139454017, partition_id:0, part_cnt:0}] | 0 | 0 | 2024-04-11 17:35:06.297996 | 2024-04-11 19:35:06.288138 | 1073741826 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464133921808 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34827517 | 89 | 0 |
+-----------+---------------+----------+-----------+------------+----------------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+------------+------------+-------------------------+----------------------------------------------------+------------------------------------------------------+------------+-------------------+----------------------------+----------------------------+------------+------------+-------+-------------------+---------------------------+-----------------+----------------+------------------+----------------+------------------+-------------------------+----------+------------------+------------------+
1 row in set (0.028 sec)
5、提交事务,查询CLOG大小
obclient [SYS]> commit;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
obclient [SYS]> select STATISTIC#,decode(STATISTIC#,348,'clog flush task generate count',383,'clog trans log total size',384,'clog submit log total size','') statname,value from v$sesstat where STATISTIC# in (348,383,384) and sid=3221644890;
+------------+--------------------------------+--------+
| STATISTIC# | STATNAME | VALUE |
+------------+--------------------------------+--------+
| 348 | clog flush task generate count | 1 |
| 383 | clog trans log total size | 460 |
| 384 | clog submit log total size | 565 |
+------------+--------------------------------+--------+
3 rows in set (0.007 sec)
6、不指定分区键更新
obclient [SYS]> update tpart set c2=c2 where c1='test100';
Query OK, 1 row affected (0.119 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
7、查询事务参与者
MySQL [oceanbase]> select * from __all_virtual_trans_stat;
+-----------+---------------+----------+-----------+------------+----------------------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+------------+------------+-------------------------+-----------------------------------------------------+--------------+------------+-------------------+----------------------------+----------------------------+------------+------------+-------+-------------------+---------------------------+-----------------+----------------+------------------+----------------+------------------+-------------------------+----------+------------------+------------------+
| tenant_id | svr_ip | svr_port | inc_num | session_id | proxy_id | trans_type | trans_id | is_exiting | is_readonly | is_decided | trans_mode | active_memstore_version | partition | participants | autocommit | trans_consistency | ctx_create_time | expired_time | refer | sql_no | state | part_trans_action | lock_for_read_retry_count | ctx_addr | prev_trans_arr | prev_trans_count | next_trans_arr | next_trans_count | prev_trans_commit_count | ctx_id | pending_log_size | flushed_log_size |
+-----------+---------------+----------+-----------+------------+----------------------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------+-------------+------------+------------+-------------------------+-----------------------------------------------------+--------------+------------+-------------------+----------------------------+----------------------------+------------+------------+-------+-------------------+---------------------------+-----------------+----------------+------------------+----------------+------------------+-------------------------+----------+------------------+------------------+
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:16, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106174608 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831199 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:20, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106137488 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831203 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:0, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.819451 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106285968 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831183 | 89 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:5, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106276688 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831188 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:34, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106007568 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831217 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:86, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.821587 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105525008 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831269 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:59, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105775568 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831241 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:39, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105961168 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831223 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:40, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105951888 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831222 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:68, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105692048 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831251 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:17, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106165328 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831200 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:11, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106221008 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831194 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:25, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106091088 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831208 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:3, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106295248 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831186 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:80, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.821587 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105580688 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831261 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:35, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105998288 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831218 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:30, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106044688 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831213 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:88, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.821587 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105506448 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831271 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:85, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.821587 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105534288 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831268 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:37, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105979728 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831220 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:91, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.821587 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105478608 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831274 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:52, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105840528 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831235 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:73, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.821587 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105645648 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831256 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:31, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106035408 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831214 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:32, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106026128 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831215 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:54, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105821968 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831237 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:57, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105794128 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831240 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:18, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106156048 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831201 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:45, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105905488 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831228 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:74, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.821587 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105636368 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831257 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:4, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464106313808 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831187 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:66, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.820507 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105710608 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831248 | 0 | 0 |
| 1001 | 133.96.123.36 | 2882 | 115187155 | 3221644890 | "133.96.123.36:2883" | 2 | {hash:10556198487888170301, inc:115187155, addr:"133.96.123.36:2882", t:1712828220814181} | 0 | 0 | 0 | normal | 2-0-0 | {tid:1100611139454017, partition_id:76, part_cnt:0} | NULL | 0 | 0 | 2024-04-11 17:37:00.821587 | 2024-04-11 19:37:00.797928 | 1073741825 | 4294967297 | 0 | 2 | 0 | 140464105617808 | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | 34831259 | 0 | 0 |
