排行 | 上月 | 半年前 | 名称 | 模型 | 数据处理 | 部署方式 | 商业模式 | 专利 | 论文 | 案例 | 资质 | 书籍 | 得分 |
---|
2 | 1 | 151 | 40 | 57 | 16 | 2 | 704.75 | ||||||
1 | 2 | 592 | 78 | 91 | 14 | 2 | 634.83 | ||||||
4 | 4 | 950 | 64 | 36 | 17 | 5 | 621.16 | ||||||
4 | 3 | 5 | 853 | 54 | 109 | 12 | 2 | 617.78 | |||||
5 | 5 | 7 | 619 | 1 | 71 | 12 | 5 | 601.68 | |||||
6 | 6 | 6 | 297 | 0 | 88 | 14 | 0 | 589.61 | |||||
7 | 7 | 3 | 40 | 28 | 19 | 10 | 1 | 517.37 | |||||
8 | 8 | 8 | 518 | 0 | 21 | 8 | 12 | 491.30 | |||||
9 | 9 | 10 | 122 | 23 | 41 | 17 | 0 | 350.96 | |||||
10 | 10 | 9 | 570 | 20 | 34 | 7 | 6 | 305.92 | |||||
11 | 11 | 12 | 95 | 39 | 15 | 8 | 0 | 257.54 | |||||
12 | 12 | 13 | - | 9 | 4 | 65 | 3 | 1 | 161.48 | ||||
13 | 14 | 14 | 480 | 54 | 2 | 6 | 2 | 125.41 | |||||
14 | 13 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 121.31 | |||||
15 | 15 | 17 | 338 | 2 | 7 | 6 | 0 | 119.99 | |||||
16 | 17 | 20 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 106.26 | |||||
17 | 16 | 11 | 83 | 1 | 22 | 6 | 1 | 86.89 | |||||
18 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.29 | |||||
19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.23 | |||||
20 | 23 | 22 | 30 | 62 | 0 | 1 | 0 | 55.39 | |||||
21 | 21 | 18 | - | 48 | 41 | 26 | 3 | 0 | 53.22 | ||||
22 | 20 | 21 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 52.86 | |||||
23 | 34 | 25 | 10 | 0 | 17 | 3 | 1 | 50.09 | |||||
24 | 24 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.21 | ||||
25 | 31 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.73 | |||||
26 | 30 | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.46 | |||
27 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.65 | |||||
28 | 22 | 36 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43.41 | ||||
29 | 28 | 26 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 43.14 | |||||
30 | 26 | 38 | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43.11 | ||||
31 | 25 | 50 | 90 | 0 | 4 | 7 | 0 | 42.61 | |||||
32 | 27 | 30 | - | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.44 | ||||
33 | 29 | 32 | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39.42 | |||||
34 | 38 | 67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.26 | ||||
35 | 36 | 27 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.66 | |||||
36 | 35 | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.19 | ||
37 | 41 | 29 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36.54 | |||||
38 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.65 | |||||
39 | 44 | 23 | 74 | 5 | 12 | 6 | 0 | 32.34 | |||||
40 | 32 | 31 | 14 | 34 | 0 | 1 | 0 | 31.29 | |||||
41 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.68 | |||||
42 | 37 | 48 | 39 | 1 | 5 | 7 | 0 | 29.08 | |||||
43 | 46 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.74 | |||||
44 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.52 | |||||
45 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | |||||
46 | 53 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | |||||
47 | 50 | 42 | 32 | 1 | 0 | 10 | 0 | 24.91 | |||||
48 | 45 | 66 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23.18 | |||||
49 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | |||||
50 | 62 | 102 | - | - | 20 | 0 | 7 | 4 | 0 | 21.74 | |||
51 | 49 | 35 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 20.97 | |||||
52 | 40 | 51 | 47 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20.89 | |||||
53 | 51 | 49 | - | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 20.36 | ||||
54 | 59 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | ||||
55 | 52 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.93 | |||||
56 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | |||||
57 | 55 | 53 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17.33 | |||||
58 | 56 | 45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | |||
59 | 57 | 61 | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | 16.49 | |||||
60 | 58 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15.02 | |||||
61 | 60 | 47 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14.26 | |||||
62 | 61 | 221 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | ||
63 | 78 | 40 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.97 | |||||
64 | 65 | 125 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | |||
65 | 76 | 77 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.33 | |||||
66 | 68 | 81 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.19 | |||||
67 | 63 | 63 | - | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.99 | ||||
68 | 177 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.68 | |||||
69 | 77 | 140 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.20 | |||
70 | 222 | 222 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.01 | |||
71 | 66 | 109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | ||||
72 | 67 | 92 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.41 | ||||
73 | 64 | 33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | ||||
74 | 69 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | |||||
75 | 70 | 111 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | ||||
76 | 210 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.67 | |||||
77 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | |||||
78 | 72 | 44 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.32 | |||||
79 | 73 | 59 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.21 | |||||
80 | 81 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | |||||
81 | 74 | 70 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.89 | |||||
82 | 158 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | ||||
83 | 82 | 85 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.30 | |||||
84 | 98 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | |||||
85 | 84 | 72 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.49 | |||||
86 | 83 | 141 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.42 | ||||
87 | 180 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.28 | |||||
88 | 87 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.26 | |||||
89 | 89 | 87 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.11 | |||
90 | 90 | 104 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | ||||
91 | 111 | 115 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.92 | |||||
92 | 86 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | |||||
93 | 93 | 106 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | ||||
94 | 95 | 96 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.20 | |||||
95 | 88 | 91 | - | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.10 | ||||
96 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | |||||
97 | 103 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | ||||
98 | 85 | 137 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.95 | ||||
99 | 108 | 128 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | ||||
100 | 155 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | |||||
101 | 91 | 117 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.63 | |||||
102 | 92 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | |||||
103 | 75 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | |||||
104 | 101 | 129 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | ||||
105 | 102 | 55 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | ||||
106 | 79 | 94 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | ||||
107 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | |||||
108 | 117 | 124 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.14 | |||||
109 | 94 | 114 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.05 | ||||
110 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.89 | |||||
111 | 97 | 136 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | ||||
112 | 109 | 88 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | |||
113 | 110 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | |||||
114 | 96 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | |||||
115 | 112 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | |||||
116 | 99 | 134 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3.37 | |||||
117 | 115 | 107 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | |||
118 | 104 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | |||||
119 | 106 | 113 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | |||||
120 | 114 | 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | ||||
121 | 120 | 75 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.57 | ||||
122 | 116 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | |||||
123 | 128 | 127 | - | - | 53 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.04 | |||
124 | 221 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | |||||
125 | 138 | 135 | - | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.98 | ||||
126 | 118 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.98 | |||||
127 | 113 | 133 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.96 | |||||
128 | 119 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | |||||
129 | 125 | 154 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | |||
130 | 121 | 185 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | ||||
131 | 122 | 198 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.87 | ||||
132 | 127 | 144 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |||
133 | 137 | 101 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.84 | |||||
134 | 107 | 74 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.82 | |||||
135 | 141 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | |||||
136 | 126 | 178 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |||
137 | 123 | 132 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.79 | ||||
138 | 124 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | |||||
139 | 131 | 142 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | |||
140 | 129 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | |||||
141 | 132 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |||||
142 | 135 | 69 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | ||||
143 | 130 | 217 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | |||
144 | 133 | 156 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | |||
145 | 134 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | |||||
146 | 140 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | |||||
147 | 142 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | |||||
148 | 144 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | |||||
149 | 139 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.37 | |||||
150 | 143 | 172 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | ||||
151 | 136 | 218 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |||
152 | 145 | 126 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | ||||
153 | 148 | 90 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | |||
154 | 152 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | |||||
155 | 146 | 80 | - | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.96 | ||||
156 | 147 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |||||
157 | 149 | 108 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | ||||
158 | 150 | 145 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | |||
159 | 151 | 161 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | ||||
160 | 156 | 139 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | ||||
161 | 154 | 56 | - | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.74 | ||||
162 | 159 | 157 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | |||||
163 | 153 | 149 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.69 | |||||
164 | 157 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | |||||
165 | 164 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | |||||
166 | 160 | 130 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | |||||
167 | 161 | 155 | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | ||||
168 | 165 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | |||||
169 | 162 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | |||||
170 | 163 | 147 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |||
171 | 168 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | |||||
172 | 166 | 95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | ||||
173 | 175 | 174 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | ||||
174 | 170 | 165 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | ||||
175 | 169 | 186 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | |||
176 | 167 | 190 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | ||||
177 | 176 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | |||||
178 | 171 | 184 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | ||||
179 | 178 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | |||||
180 | 179 | 196 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | ||||
181 | 172 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | |||||
182 | 173 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | |||||
183 | 174 | 167 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | |||||
184 | 181 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | |||||
185 | 184 | 189 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | ||||
186 | 186 | 176 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |||
187 | 187 | 158 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |||
188 | 182 | 170 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |||
189 | 183 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |||||
190 | 192 | 160 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | ||||
191 | 188 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | |||||
192 | 185 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | |||||
193 | 191 | 181 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.11 | |||||
194 | 189 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | |||||
195 | 190 | 187 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | ||||
196 | 193 | 148 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | ||||
197 | 196 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |||||
198 | 198 | 208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | ||||
199 | 194 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |||||
200 | 199 | 195 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | ||||
201 | 200 | 219 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | |||
202 | 195 | 220 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | ||
203 | 197 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | |||||
204 | 201 | 199 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | ||||
205 | 202 | 194 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | ||||
206 | 204 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||||
207 | 203 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |||||
208 | 205 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |||||
209 | 206 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | |||||
210 | 207 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |||||
211 | 208 | 82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
212 | 209 | 86 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | ||||
213 | 211 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||||
214 | 212 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | |||||
215 | 213 | 179 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
216 | 214 | 200 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
217 | 215 | 204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
218 | 216 | 171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
219 | 217 | 206 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
220 | 218 | 207 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
221 | 219 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |||||
222 | 220 | 215 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
加载中,请稍后