目前《2023年数据库生态产品名录大全》主要包含国产数据库、国产操作系统、国产中间件、国产芯片、国产一体机、国产备份容灾、云管平台、SQL审核、运维监控、管理平台、迁移同步、数据存储、数据安全、数据保护、高可用、开发工具、云桌面、大数据等18个类别的产品,此表不断更新,以期反映中国数据库生态产品的发展动态。若有任何反馈,请在本文末留言。
下表各产品随机排序,以下顺序不代表产品品牌影响力及竞争力。
点击产品名称,即可跳转到对应产品百科,查看相关详情。
目录
2023年国产数据库产品部分名录
序号 | 名称 | 类别 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | AbutionGraph | 图数据库 | 北京图特摩斯科技有限公司 |
2 | Aglior | 实时数据库 | 安捷中科(北京)数据科技有限公司 |
3 | BaikalDB | 分布式数据库 | 百度 |
4 | BC-RDB Hybrid | 分布式分析型关系数据库 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
5 | BeyonDB 博阳数据库 | 空间数据库 | 北京合众思壮科技股份有限公司 |
6 | CASICloud DBCP | 分布式关系型数据库 | 北京航天紫光科技有限公司 |
7 | CDDB | 分布式并行数据库 | 北京谷数科技股份有限公司 |
8 | Cedar | 开源分布式关系型数据库 | 华东师范大学数据科学与工程学院 |
9 | CynosDB | 分布式云数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
10 | DaMeng 达梦数据库 | 集中式事务型 | 武汉达梦数据库有限公司 |
更多国产数据库名录以及信息,点击查看 《2023 :国产数据库名录和产品信息一览》:https://www.modb.pro/db/24797
2023年国产操作系统部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 2174 | HarmonyOS | 华为科技股份有限公司 |
2 | 2144 | 统信UOS | 统信软件技术有限公司 |
3 | 2124 | 银河麒麟 | 麒麟软件有限公司 |
4 | 2166 | openEuler | 华为科技股份有限公司 |
5 | 2134 | 优麒麟 | 麒麟软件有限公司 |
6 | 2128 | 中标麒麟 | 麒麟软件有限公司 |
7 | 2228 | AliOS | 阿里巴巴 |
8 | 2211 | EulerOS | 华为科技股份有限公司 |
9 | 2158 | Deepin | 武汉深之度科技有限公司 |
10 | 2154 | 中科方德 | 中科方德软件有限公司 |
更多国产操作系统名录以及信息,点击查看 《2023年国产操作系统名录大全》:https://www.modb.pro/db/394854
2023年国产中间件部分名录
序号 | 名称 | 类别 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | Sharding-JDBC | 数据库中间件 | Apache软件基金会 |
2 | ShardingSphere | 数据库中间件 | Apache软件基金会 |
3 | SOFA | 应用中间件 | 阿里云 |
4 | Canal | 数据库中间件 | 阿里云 |
5 | TongWeb | 应用中间件 | 北京东方通科技股份有限公司 |
6 | SphereEx | 数据库中间件 | 北京思斐软件技术有限公司 |
7 | TongLINK/Q | 消息中间件 | 北京东方通科技股份有限公司 |
8 | Sharding-Proxy | 数据库中间件 | Apache软件基金会 |
9 | Sharding-Sidecar | 数据库中间件 | Apache软件基金会 |
10 | DBLE | 数据库中间件 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 |
更多国产中间件名录以及信息,点击查看 《2023年国产中间件名录大全》:https://www.modb.pro/db/394853
2023年国产芯片部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 2156 | 麒麟 | 深圳市海思半导体有限公司 |
2 | 2213 | 鲲鹏 | 深圳市海思半导体有限公司 |
3 | 2126 | 龙芯 | 龙芯中科技术股份有限公司 |
4 | 2160 | 寒武纪 | 中科寒武纪科技股份有限公司 |
5 | 2130 | 飞腾 | 飞腾信息技术有限公司 |
6 | 2140 | 倚天 | T-Head半导体有限公司 |
7 | 2152 | 海光 | 海光信息技术股份有限公司 |
8 | 2198 | 香山 | 中国科学院计算技术研究所 |
9 | 2238 | 昇腾 | 华为技术有限公司 |
10 | 3456 | 旭日 | 北京地平线机器人技术研发有限公司 |
更多国产芯片名录以及信息,点击查看 《2023年国产芯片名录大全》:https://www.modb.pro/db/394855
2023年国产一体机部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 1123 | zData | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
2 | 2643 | Vastdata | 北京海量数据技术股份有限公司 |
3 | 2651 | QOne | 杭州沃趣科技股份有限公司 |
4 | 2855 | TData | 腾讯云 |
5 | 2539 | ecDATA | 南京云信达科技有限公司 |
6 | 3152 | HTODA | 北京海天起点技术服务股份有限公司 |
7 | 3169 | PBData-V | 上海天玑科技股份有限公司 |
8 | 3363 | LNXDB-Machine | 北京太阳塔信息科技有限责任公司 |
9 | 3582 | iData数据库一体机 | 浙江慧优科技有限公司 |
10 | 3606 | 长城数据库一体机 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2023年国产备份容灾产品部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 1125 | ZDBM | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
2 | 2649 | QPlus | 杭州沃趣科技股份有限公司 |
3 | 2670 | AceSure | 上海数腾软件科技股份有限公司 |
4 | 2869 | TStor | 腾讯云 |
5 | 2821 | 京东云DBS | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
6 | 2825 | AnyBackup | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
7 | 2958 | i2COOPY | 上海英方软件股份有限公司 |
8 | 3106 | DBackup | 广州鼎甲计算机科技有限公司 |
9 | 3154 | eCLoud - CDM | 南京云信达科技有限公司 |
10 | 3138 | DataBackup | 上海浪擎信息科技有限公司 |
2023年国产云管平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 1129 | zCloud | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
2 | 2641 | Xcloud | 北京海量数据技术股份有限公司 |
3 | 2647 | QData | 杭州沃趣科技股份有限公司 |
4 | 2735 | 瀚高云平台 | 瀚高基础软件股份有限公司 |
5 | 2751 | 爱可生大数据平台 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 |
6 | 3092 | i2UP | 上海英方软件股份有限公司 |
7 | 3144 | eCLoud Data Master | 南京云信达科技有限公司 |
8 | 3048 | 深信服云原生平台 | 深信服科技股份有限公司 |
9 | 3202 | EHCC超融合云 | 深圳爱捷云科技有限公司(EdgeRay) |
10 | 3256 | 网鼎明天DCOS | 网鼎明天科技有限公司 |
2023年国产SQL审核平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 1132 | SQM | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
2 | 2759 | SQLE | 北京爱可生信息技术股份有限公司 |
3 | 2962 | ShinData SQL | 北京新数科技有限公司 |
4 | 2982 | 新炬SQL审核 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 |
5 | 3188 | eCloud DreamSQL | 南京云信达科技有限公司 |
6 | 3080 | ASQM | 浙江薄冰科技有限公司 |
7 | 3098 | 平安科技PDAS | 平安科技(深圳)有限公司 |
8 | 3407 | Inception | 去哪儿 |
9 | 3419 | SQLAdvisor | 美团点评 |
10 | 3421 | SOAR | 小米公司 |
2023年国产运维监控平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 2639 | VEM | 北京海量数据技术股份有限公司 |
2 | 2655 | QMonitor | 杭州沃趣科技股份有限公司 |
3 | 2948 | ShinSight | 北京新数科技有限公司 |
4 | 2980 | 新炬统一智能监控 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 |
5 | 2885 | DBMonitor | 迪思杰(北京)数码技术有限公司 |
6 | 3214 | BrowseView SRM | 北京银信长远科技股份有限公司 |
7 | 3228 | 嘉为蓝鲸UMC | 广州嘉为科技有限公司 |
8 | 3167 | Starring.LMP | 北京先进数通信息技术股份公司 |
9 | 3226 | 中科鼎创云管家 | 深圳市中科鼎创科技股份有限公司 |
10 | 3296 | HyperInsight | 优维科技(深圳)有限公司 |
2023年国产管理平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 1137 | CloudQuery | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
2 | 2653 | QFusion | 杭州沃趣科技股份有限公司 |
3 | 2739 | GBase UP | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
4 | 2753 | 爱可生数据服务平台 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 |
5 | 2787 | 华为云DAS | 华为云 |
6 | 2847 | Dbhouse | 腾讯云&新数科技 |
7 | 2950 | ShinData DMP | 北京新数科技有限公司 |
8 | 2966 | ZnSQL | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 |
9 | 2811 | GreatRDS | 北京万里开源软件有限公司 |
10 | 2839 | H3C Cloud CMP | 新华三集团 |
2023年国产迁移同步平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 2637 | exBase | 北京海量数据技术股份有限公司 |
2 | 2749 | 云树·DTS | 北京爱可生信息技术股份有限公司 |
3 | 2771 | 华为云DRS | 华为云 |
4 | 2829 | DataX | 阿里云 |
5 | 2954 | ShinData DTS | 北京新数科技有限公司 |
6 | 2805 | 美创ETL | 杭州美创科技有限公司 |
7 | 2823 | 金山云DTS | 北京金山云网络技术有限公司 |
8 | 3058 | i2Active | 上海英方软件股份有限公司 |
9 | 3102 | InfoSync | 广州鼎甲计算机科技有限公司 |
10 | 3128 | AKone | 上海浪擎信息科技有限公司 |
2023年国产数据存储平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 2645 | Vastorage | 北京海量数据技术股份有限公司 |
2 | 2843 | H3C ONEStor | 新华三集团 |
3 | 3110 | InfoStorage | 广州鼎甲计算机科技有限公司 |
4 | 2795 | UnaStor | 南京壹进制信息科技有限公司 |
5 | 2942 | 中科同向 | 北京中科同向信息技术有限公司 |
6 | 3016 | SMTX ZBS | 北京志凌海纳科技有限公司 |
7 | 3042 | OSNSolution | 杭州信核数据科技有限公司 |
8 | 2761 | 北信源分布式存储系统 | 北京北信源软件股份有限公司 |
9 | 3028 | 深信服aSAN | 深信服科技股份有限公司 |
10 | 3206 | PhegData | 上海天玑科技股份有限公司 |
2023年国产数据安全平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 2817 | 华为云DBSS | 华为云 |
2 | 2697 | 美创数据安全管理平台 | 杭州美创科技有限公司 |
3 | 2845 | H3C SecCloud OMP | 新华三集团 |
4 | 3258 | 安华金和DWS | 北京安华金和科技有限公司 |
5 | 2743 | 北信源数据库安全防护系统 | 北京北信源软件股份有限公司 |
6 | 2783 | NSFOCUS IDR | 绿盟科技集团股份有限公司 |
7 | 2853 | 东软NABH | 东软集团股份有限公司 |
8 | 2899 | 山石网闸 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
9 | 3006 | 深信服等保一体机 | 深信服科技股份有限公司 |
10 | 3150 | 网御VBH | 北京网御星云信息技术有限公司 |
2023年国产数据保护平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 2684 | 美创数据库防水坝 | 杭州美创科技有限公司 |
2 | 2775 | UnaDPM | 南京壹进制信息科技有限公司 |
3 | 2905 | 火星舱 | 北京火星高科数字科技有限公司 |
4 | 3046 | 数据方舟 | 杭州信核数据科技有限公司 |
5 | 2725 | 天融信数据库安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
6 | 2763 | 北信源DLP | 北京北信源软件股份有限公司 |
7 | 2779 | NSFOCUS DLP | 绿盟科技集团股份有限公司 |
8 | 2883 | 网神DLP | 奇安信科技集团股份有限公司 |
9 | 2903 | 山石网科DLP | 北京山石网科信息技术有限公司 |
10 | 2964 | 曙光I2CDP | 曙光信息产业股份有限公司 |
2023年国产高可用平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 2723 | HGPROXY | 瀚高基础软件股份有限公司 |
2 | 2745 | 云树·DMP | 北京爱可生信息技术股份有限公司 |
3 | 2837 | MyBase | 阿里云 |
4 | 2974 | i2Availability | 上海英方软件股份有限公司 |
5 | 2978 | NewStart HA | 广东中兴新支点技术有限公司 |
6 | 3266 | Red Flag HA Cluster | 中科红旗(北京)信息科技有限公司 |
7 | 3586 | RoseHA | 北京雷安科技有限公司 |
8 | 3367 | SphereEx-Boot | 北京思斐软件技术有限公司 |
9 | 2974 | 曙光I2 Availability | 曙光信息产业股份有限公司 |
2023年国产开发工具部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 2727 | HGDB Developer | 瀚高基础软件股份有限公司 |
2 | 3112 | Data Studio | 华为 openGauss社区 |
3 | 3056 | 深信服AD | 深信服科技股份有限公司 |
4 | 3224 | 嘉为蓝鲸DevOps | 广州嘉为科技有限公司 |
5 | 3173 | StarringV8 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
6 | 3280 | 研发云Devops | 上海华讯网络系统有限公司 |
7 | 3298 | EasyOps | 优维科技(深圳)有限公司 |
8 | 3398 | 聚云 Studio | 北京聚云位智信息科技有限公司 |
9 | 3411 | DevCloud | 华为云 |
10 | 3510 | 云道平台 | 中国电信 |
2023年国产云桌面部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 3060 | 深信服DaaS | 深信服科技股份有限公司 |
2 | 3276 | 红旗桌面云 | 中科红旗(北京)信息科技有限公司 |
3 | 3325 | 曙光云桌面 | 曙光信息产业股份有限公司 |
4 | 3446 | 华为云Workspace | 华为科技股份有限公司 |
5 | 3450 | 腾讯云桌面CVD | 腾讯科技有限公司 |
6 | 3463 | H3C Workspce | 新华三集团 |
7 | 3461 | 信安云桌面 | 麒麟软件有限公司 |
8 | 3467 | 锐捷U空间 | 锐捷网络股份有限公司 |
9 | 3465 | 云之翼云桌面 | 湖南云之翼软件有限公司 |
10 | 3469 | 联想智能云桌面 | 联想集团 |
2023年国产大数据平台部分名录
序号 | 百科ID | 名称 | 公司 |
---|---|---|---|
1 | 3506 | 基调听云业务分析平台 | 北京基调网络股份有限公司 |
2 | 3508 | 基调听云Log | 北京基调网络股份有限公司 |
3 | 3516 | DataSense | 南京云创大数据科技股份有限公司 |
由于中国数据库生态产品百花齐放、数量较多。限于篇幅,小编不在此一一罗列,只随机展示了一部分产品,期待更多优秀的中国数据库生态产品加入信创行列,加速国产化替代进程。
欢迎大家一起共同创建/更新数据库、数据大咖人物、中间件、操作系统、数据生态厂商等百科,您也可以在本文末评论墨天轮暂未收录的百科,小编将尽快更新。
查看墨天轮全部百科:https://www.modb.pro/wiki
创建新的百科入口:https://www.modb.pro/savewiki
查看我创建的百科:https://www.modb.pro/myWiki
更多阅读:
《2023年中国开源数据库名录大全》:https://www.modb.pro/db/394782
《2023年中国图数据库名录大全》:https://www.modb.pro/db/394561
《2023年国产时序数据库名录》:https://www.modb.pro/db/394790
《2023年国产键值数据库名录》:https://www.modb.pro/db/394793
《2023年中国云服务厂商名录大全》:https://www.modb.pro/db/422707