11.2.0.4 | ||||
Description | PSU | SPU(CPU) | GI PSU | Bundle Patch (Windows 32bit & 64bit) |
APR2020 (11.2.0.4.200414) | 30670774 | 31010960 | 30805461 | 31169916 |
JAN2020 (11.2.0.4.200114) | 30298532 | 30559616 | 30501155 | 30502376 |
OCT2019 (11.2.0.4.191015) | 29913194 | N/A | 30070097 | 30151661 |
JUL2019 (11.2.0.4.190716) | 29497421 | N/A | 29698727 | 29596609 |
APR2019 (11.2.0.4.190416) | 29141056 | 28790634 | 29255947 | 29218820 |
JAN2019 (11.2.0.4.190115) | 28729262 | 28790634 | 28813878 | 28761877 |
OCT2018 (11.2.0.4.181016) | 28204707 | 28364007 | 28429134 | 28265827 |
JUL2018 (11.2.0.4.180717) | 27734982 | 27870645 | 27967757 | 27695940 |
APR2018 (11.2.0.4.180417) | 27338049 | 26474853 | 27475913 | 27381640 |
JAN2018 (11.2.0.4.180116) | 26925576 | N/A | 27107360 | 27162965 |
OCT2017 (11.2.0.4.171017) | 26392168 | 26474853 | 26635745 | 26581376 |
AUG2017 (11.2.0.4.170814) | 26609445 | N/A | 26610246 | 26194138 |
JUL2017 (11.2.0.4.170718) | 25869727 | 25879656 | 26030799 | 26194136 |
APR2017 (11.2.0.4.170418) | 24732075 | 25369547 | 25476126 | 25632525 |
JAN2017 | N/A | N/A | N/A | N/A |
OCT2016 (11.2.0.4.161018) | 24006111 | 24433711 | 24436338 | 24591646 |
JUL2016 (11.2.0.4.160719) | 23054359 | 23177648 | 23274134 | 23530402 |
APR2016 (11.2.0.4.160419) | 22502456 | 22502493 | 22646198 | 22839608 |
JAN2016 (11.2.0.4.160119) | 21948347 | 21972320 | 22191577 | 22310544 |
OCT2015 | 21352635 (11.2.0.4.8) | 21352646 | 21523375 (11.2.0.4.8) | 21821802 (11.2.0.4.20) |
JUL2015 | 20760982 (11.2.0.4.7) | 20803583 | 20996923 (11.2.0.4.7) | 21469106 (11.2.0.4.18) |
APR2015 | 20299013 (11.2.0.4.6) | 20299015 | 20485808 (11.2.0.4.6) | 20544696 (11.2.0.4.15) |
JAN2015 | 19769489 (11.2.0.4.5) | 19854503 | 19955028 (11.2.0.4.5) | 20127071 (11.2.0.4.12) |
OCT2014 | 19121551 (11.2.0.4.4) | 19271443 | 19380115 (11.2.0.4.4) | 19651773 (11.2.0.4.10) |
JUL2014 | 18522509 (11.2.0.4.3) | 18681862 | 18706472 (11.2.0.4.3) | 18842982 (11.2.0.4.7) |
APR2014 | 18031668 (11.2.0.4.2) | 18139690 | 18139609 (11.2.0.4.2) | 18296644 (11.2.0.4.4) |
JAN2014 | 17478514 (11.2.0.4.1) | 17551709 | N/A | 17987366 (11.2.0.4.1) |
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。
评论
相关阅读
Oracle DataGuard高可用性解决方案详解
孙莹
569次阅读
2025-03-26 23:27:33
Oracle RAC 一键安装翻车?手把手教你如何排错!
Lucifer三思而后行
528次阅读
2025-04-15 17:24:06
【纯干货】Oracle 19C RU 19.27 发布,如何快速升级和安装?
Lucifer三思而后行
431次阅读
2025-04-18 14:18:38
XTTS跨版本迁移升级方案(11g to 19c RAC for Linux)
zwtian
428次阅读
2025-04-08 09:12:48
墨天轮个人数说知识点合集
JiekeXu
425次阅读
2025-04-01 15:56:03
【ORACLE】记录一些ORACLE的merge into语句的BUG
DarkAthena
421次阅读
2025-04-22 00:20:37
Oracle SQL 执行计划分析与优化指南
Digital Observer
421次阅读
2025-04-01 11:08:44
【ORACLE】你以为的真的是你以为的么?--ORA-38104: Columns referenced in the ON Clause cannot be updated
DarkAthena
400次阅读
2025-04-22 00:13:51
Oracle数据库一键巡检并生成HTML结果,免费脚本速来下载!
陈举超
385次阅读
2025-04-20 10:07:02
Oracle 19c RAC更换IP实战,运维必看!
szrsu
363次阅读
2025-04-08 23:57:08