SYS_HISTGRAM_ABSTR
记录系统中的直方图头信息。
表1 SYS_HISTGRAM_ABSTR字段
序号 | 字段名 | 字段定义 | 字段说明 |
---|---|---|---|
0 | USER# | BINARY_INTEGER | 用户ID |
1 | TAB# | BINARY_INTEGER | 表ID |
2 | COL# | BINARY_INTEGER | 列ID |
3 | BUCKET_NUM | BINARY_INTEGER | 直方图中桶个数 |
4 | ROW_NUM | BINARY_INTEGER | 行数量 |
5 | NULL_NUM | BINARY_INTEGER | 列中空值数量 |
6 | ANALYZE_TIME | DATE | 获取列统计信息的时间 |
7 | MINVALUE | VARCHAR(4000 BYTE) | 列最小值 |
8 | MAXVALUE | VARCHAR(4000 BYTE) | 列最大值 |
9 | DIST_NUM | BINARY_INTEGER | 列中的唯一值数量 |
10 | DENSITY | BINARY_DOUBLE | 列密度(1 / 唯一值数量) |
11 | SPARE1 | BINARY_BIGINT | 保留字段 |
12 | SPARE2 | BINARY_BIGINT | 保留字段 |
13 | SPARE3 | BINARY_BIGINT | 保留字段 |
14 | SPARE4 | BINARY_BIGINT | 保留字段 |
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。