| 3 | 红楼梦 | 刘姥姥进大观园 | 154 | 曹雪芹 | 2020-09-13 12:48:30.962070 |
| 4 | 水浒传 | 逼上梁山 | 140 | 施耐庵 | 2020-09-13 12:48:30.962070 |
| 7 | wed | dwd | 123 | 44 | 2020-10-13 17:08:50.493488 |
| 8 | ds | dwd | 123 | 32 | 2020-10-13 17:19:18.121264 |
| 9 | 西游记 | 西天取经 | 345 | NULL | 2020-11-14 15:48:59.000000 |
+----+-----------+----------------+-------+--------+----------------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
-- 按照 price 字段对数据进行分组
mysql> SELECT * FROM polls_article GROUP BY price;
+----+-----------+----------------+-------+--------+----------------------------+
| id | title | content | price | author | create_time |
+----+-----------+----------------+-------+--------+----------------------------+
| 7 | wed | dwd | 123 | 44 | 2020-10-13 17:08:50.493488 |
| 1 | 三国演义 | 孙悟空大闹天宫 | 132 | 吴承恩 | 2020-09-13 14:48:30.000000 |
| 4 | 水浒传 | 逼上梁山 | 140 | 施耐庵 | 2020-09-13 12:48:30.962070 |
| 2 | 三国演义 1 | 东汉末年分三国 | 154 | 罗贯中 | 2020-09-13 12:48:30.962070 |
| 9 | 西游记 | 西天取经 | 345 | NULL | 2020-11-14 15:48:59.000000 |
+----+-----------+----------------+-------+--------+----------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
注:
1、上面 SQL 表示:查询表中所有数据(所有列、行),并对结果按照"price"字段值进行分组
⑴分组:"price"字段值相同的为一组
⑵由于是单独使用的 GROUP BY 关键字,因此只会返回每个分组的第一条记录
例 1_1:有过滤条件时
mysql> SELECT id,title,price,author FROM polls_article WHERE price > 130;
+----+----------+-------+--------+
| id | title | price | author |
+----+----------+-------+--------+
| 1 | 三国演义 | 132 | 吴承恩 |
| 2 | 三国演义 | 154 | 罗贯中 |
| 3 | 水浒传 | 154 | 曹雪芹 |
| 4 | 水浒传 | 140 | 施耐庵 |
| 9 | 西游记 | 345 | NULL |
+----+----------+-------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT id,title,price,author FROM polls_article WHERE price > 130 GROUP BY title;
+----+----------+-------+--------+
| id | title | price | author |
+----+----------+-------+--------+
相关文档
评论