在11.2.04 rac 扩展表空间时报如下错:
alter tablespace XXX add datafile'+DATA' size 4094M autoextend off
ERROR at line 1:
ORA-01119: error in creating database file '+DATA'
ORA-17502: ksfdcre:4 Failed to create file +DATA
ORA-15041: diskgroup "DATA" space exhausted
但是data磁盘组是还有几十G的空间
看报错就是没有空间了!
执行以下命令看下空间:
su - grid
asmcmd lsdg
sqlplus / as sysasm
select name,group_number,state,redundancy,total_mb,free_mb,path from v$asm_disk;
评论
有用 01.检查该ASM卷组中每个盘的大小:
SQL> select path,total_mb,free_mb from v$asm_disk_stat;
评论
有用 0SQL> select name,group_number,state,redundancy,total_mb,free_mb,path from v$asm_disk;
NAME GROUP_NUMBER STATE REDUNDA TOTAL_MB FREE_MB PATH
------------------------- ------------ -------- ------- ---------- ---------- -------------------------
DATA_0009 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1141 /dev/rhdisk10
DATA_0012 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1143 /dev/rhdisk11
DATA_0031 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1144 /dev/rhdisk12
DATA_0017 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1145 /dev/rhdisk13
DATA_0018 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1139 /dev/rhdisk14
DATA_0032 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1139 /dev/rhdisk15
VOTE_0001 3 NORMAL UNKNOWN 1024 901 /dev/rhdisk16
VOTE_0002 3 NORMAL UNKNOWN 1024 903 /dev/rhdisk17
DATA_0033 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1139 /dev/rhdisk18
DATA_0034 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1144 /dev/rhdisk19
DATA_0011 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1141 /dev/rhdisk2
DATA_0030 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1140 /dev/rhdisk20
DATA_0035 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1143 /dev/rhdisk21
DATA_0036 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1142 /dev/rhdisk22
DATA_0037 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1141 /dev/rhdisk23
DATA_0038 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1141 /dev/rhdisk24
DATA_0039 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1143 /dev/rhdisk25
DATA_0040 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1140 /dev/rhdisk26
DATA_0041 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1146 /dev/rhdisk27
DATA_0042 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1141 /dev/rhdisk28
DATA_0043 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1144 /dev/rhdisk29
DATA_0010 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1142 /dev/rhdisk3
DATA_0044 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1147 /dev/rhdisk30
DATA_0045 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1144 /dev/rhdisk31
DATA_0048 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1144 /dev/rhdisk33
DATA_0066 1 NORMAL UNKNOWN 51200 2126 /dev/rhdisk35
DATA_0065 1 NORMAL UNKNOWN 51200 2125 /dev/rhdisk36
DATA_0064 1 NORMAL UNKNOWN 51200 2126 /dev/rhdisk37
DATA_0063 1 NORMAL UNKNOWN 51200 2121 /dev/rhdisk38
DATA_0062 1 NORMAL UNKNOWN 51200 2128 /dev/rhdisk39
DATA_0013 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1147 /dev/rhdisk4
ORA_ARCH_0000 2 NORMAL UNKNOWN 51200 33074 /dev/rhdisk40
ORA_ARCH_0001 2 NORMAL UNKNOWN 51200 33070 /dev/rhdisk41
ORA_ARCH_0002 2 NORMAL UNKNOWN 51200 33062 /dev/rhdisk42
ORA_ARCH_0003 2 NORMAL UNKNOWN 51200 33077 /dev/rhdisk43
ORA_ARCH_0004 2 NORMAL UNKNOWN 51200 33079 /dev/rhdisk44
DATA_0061 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1989 /dev/rhdisk45
DATA_0046 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1221 /dev/rhdisk46
DATA_0047 1 NORMAL UNKNOWN 1024 1 /dev/rhdisk47
ORA_ARCH_0005 2 NORMAL UNKNOWN 51200 33079 /dev/rhdisk48
DATA_0058 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1137 /dev/rhdisk49
DATA_0008 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1145 /dev/rhdisk5
DATA_0050 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1142 /dev/rhdisk50
DATA_0051 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1139 /dev/rhdisk51
DATA_0052 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1144 /dev/rhdisk52
DATA_0053 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1142 /dev/rhdisk53
DATA_0054 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1144 /dev/rhdisk54
DATA_0055 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1143 /dev/rhdisk55
DATA_0056 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1141 /dev/rhdisk56
DATA_0057 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1144 /dev/rhdisk57
DATA_0007 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1142 /dev/rhdisk58
DATA_0006 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1142 /dev/rhdisk59
DATA_0005 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1146 /dev/rhdisk6
DATA_0004 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1144 /dev/rhdisk60
DATA_0003 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1143 /dev/rhdisk61
VOTE_0000 3 NORMAL UNKNOWN 1024 868 /dev/rhdisk62
DATA_0002 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1139 /dev/rhdisk7
DATA_0001 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1139 /dev/rhdisk8
DATA_0000 1 NORMAL UNKNOWN 51200 1140 /dev/rhdisk9
0 NORMAL UNKNOWN 0 0 /dev/rhdisk34
0 NORMAL UNKNOWN 0 0 /dev/rhdisk32
ASMCMD> lsdg
State Type Rebal Sector Block AU Total_MB Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB Offline_disks Voting_files Name
MOUNTED EXTERN N 512 4096 1048576 2509824 61813 0 61813 0 N DATA/
MOUNTED EXTERN N 512 4096 1048576 307200 198441 0 198441 0 N ORA_ARCH/
MOUNTED EXTERN N 512 4096 1048576 3072 2672 0 2672 0 Y VOTE/
ASMCMD>
SQL> select path,total_mb,free_mb from v$asm_disk_stat;
PATH TOTAL_MB FREE_MB
-------------------- ---------- ----------
/dev/rhdisk10 51200 1141
/dev/rhdisk11 51200 1143
/dev/rhdisk12 51200 1144
/dev/rhdisk13 51200 1145
/dev/rhdisk14 51200 1139
/dev/rhdisk15 51200 1139
/dev/rhdisk16 1024 901
/dev/rhdisk17 1024 903
/dev/rhdisk18 51200 1139
/dev/rhdisk19 51200 1144
/dev/rhdisk2 51200 1141
/dev/rhdisk20 51200 1140
/dev/rhdisk21 51200 1143
/dev/rhdisk22 51200 1142
/dev/rhdisk23 51200 1141
/dev/rhdisk24 51200 1141
/dev/rhdisk25 51200 1143
/dev/rhdisk26 51200 1140
/dev/rhdisk27 51200 1146
/dev/rhdisk28 51200 1141
/dev/rhdisk29 51200 1144
/dev/rhdisk3 51200 1142
/dev/rhdisk30 51200 1147
/dev/rhdisk31 51200 1144
/dev/rhdisk33 51200 1144
/dev/rhdisk35 51200 2126
/dev/rhdisk36 51200 2125
/dev/rhdisk37 51200 2126
/dev/rhdisk38 51200 2121
/dev/rhdisk39 51200 2128
/dev/rhdisk4 51200 1147
/dev/rhdisk40 51200 33074
/dev/rhdisk41 51200 33070
/dev/rhdisk42 51200 33062
/dev/rhdisk43 51200 33077
/dev/rhdisk44 51200 33079
/dev/rhdisk45 51200 1989
/dev/rhdisk46 51200 1221
/dev/rhdisk47 1024 1
/dev/rhdisk48 51200 33079
/dev/rhdisk49 51200 1137
/dev/rhdisk5 51200 1145
/dev/rhdisk50 51200 1142
/dev/rhdisk51 51200 1139
/dev/rhdisk52 51200 1144
/dev/rhdisk53 51200 1142
/dev/rhdisk54 51200 1144
/dev/rhdisk55 51200 1143
/dev/rhdisk56 51200 1141
/dev/rhdisk57 51200 1144
/dev/rhdisk58 51200 1142
/dev/rhdisk59 51200 1142
/dev/rhdisk6 51200 1146
/dev/rhdisk60 51200 1144
/dev/rhdisk61 51200 1143
/dev/rhdisk62 1024 868
/dev/rhdisk7 51200 1139
/dev/rhdisk8 51200 1139
/dev/rhdisk9 51200 1140
评论
有用 0select * from v$asm_diskgroup;
评论
有用 0########## DATA 512 4096 1048576 CONNE EXTER 2509824 61813 0 2448011 0 61813 0
CTED N
11.2.0.0.0 10.1.0.0.0 N
评论
有用 0
墨值悬赏


