同一SQL语句,某日执行耗时43000秒。终止后,再次执行120秒完成。

同一SQL语句,某日执行耗时43000秒。终止后,再次执行120秒完成。
sql语句中无绑定变量,执行计划中全为HASH JOIN全表扫描。该现象3年中只出现一次,请帮忙分析一下可能性。
我来答
添加附件
收藏
复制链接
微信扫码分享

在小程序上查看
分享
添加附件
问题补充
5条回答
默认
最新
可能是由于之前有其他锁的因素导致,比如其他事务未提交,或者数据库在进行备份等因素导致未能按照真实情况执行。


打赏 0

| Id | Operation | Name | Rows | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0 | SELECT STATEMENT | | | | | 162K(100)| | |
| 1 | VIEW | | 34084 | 2463K| | 33 (0)| 00:00:01 | |
| 2 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9FD07B_1BF164B3 | 34084 | 832K| | 33 (0)| 00:00:01 | |
| 3 | VIEW | | 34084 | 2463K| | 33 (0)| 00:00:01 | |
| 4 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9FD07B_1BF164B3 | 34084 | 832K| | 33 (0)| 00:00:01 | |
| 5 | VIEW | | 34084 | 2463K| | 33 (0)| 00:00:01 | |
| 6 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9FD07B_1BF164B3 | 34084 | 832K| | 33 (0)| 00:00:01 | |
| 7 | TABLE ACCESS FULL | CBBBBCONVERSION | 1 | 14 | | 7 (0)| 00:00:01 | |
| 8 | TEMP TABLE TRANSFORMATION | | | | | | | |
| 9 | LOAD AS SELECT | | | | | | | |
| 10 | HASH UNIQUE | | 34084 | 832K| 1216K| 2161 (1)| 00:00:26 | |
| 11 | VIEW | BBBBSPECIALCONDITIONS | 34084 | 832K| | 1912 (1)| 00:00:23 | |
| 12 | TABLE ACCESS FULL | BBBBSPECIALCONDITIONS | 34084 | 832K| | 1912 (1)| 00:00:23 | |
| 13 | LOAD AS SELECT | | | | | | | |
| 14 | VIEW | | 160K| 5008K| | 34122 (1)| 00:06:50 | |
| 15 | HASH JOIN | | 160K| 7043K| 6888K| 34122 (1)| 00:06:50 | |
| 16 | VIEW | WINDCUSTOMCODE | 160K| 5008K| | 26573 (1)| 00:05:19 | |
| 17 | TABLE ACCESS FULL | WINDCUSTOMCODE | 160K| 5008K| | 26573 (1)| 00:05:19 | |
| 18 | VIEW | BBBBDESCRIPTION | 380K| 4826K| | 6763 (1)| 00:01:22 | |
| 19 | TABLE ACCESS FULL | BBBBDESCRIPTION | 380K| 4826K| | 6763 (1)| 00:01:22 | |
| 20 | LOAD AS SELECT | | | | | | | |
| 21 | HASH GROUP BY | | 1230 | 145K| | 2819 (1)| 00:00:34 | |
| 22 | VIEW | | 109K| 12M| | 2815 (1)| 00:00:34 | |
| 23 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 109K| 15M| 10M| 2815 (1)| 00:00:34 | |
| 24 | VIEW | | 160K| 8922K| | 191 (1)| 00:00:03 | |
| 25 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9FD07C_1BF164B3 | 160K| 5008K| | 191 (1)| 00:00:03 | |
| 26 | VIEW | | 109K| 9M| | 1543 (1)| 00:00:19 | |
| 27 | HASH JOIN OUTER | | 109K| 11M| 6760K| 1543 (1)| 00:00:19 | |
| 28 | VIEW | | 109K| 5465K| | 500 (1)| 00:00:06 | |
| 29 | HASH JOIN | | 109K| 6859K| | 500 (1)| 00:00:06 | |
| 30 | VIEW | RALATEDSECURITIESCODE | 26791 | 758K| | 308 (1)| 00:00:04 | |
| 31 | TABLE ACCESS FULL | RALATEDSECURITIESCODE | 26791 | 837K| | 308 (1)| 00:00:04 | |
| 32 | VIEW | | 160K| 5478K| | 191 (1)| 00:00:03 | |
| 33 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9FD07C_1BF164B3 | 160K| 5008K| | 191 (1)| 00:00:03 | |
| 34 | VIEW | | 160K| 8922K| | 191 (1)| 00:00:03 | |
| 35 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9FD07C_1BF164B3 | 160K| 5008K| | 191 (1)| 00:00:03 | |
| 36 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 334K| 209M| | 122K (1)| 00:24:36 | |
| 37 | TABLE ACCESS FULL | BBBBFLOATINGRATE | 6041 | 147K| | 238 (0)| 00:00:03 | |
| 38 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 334K| 202M| | 122K (1)| 00:24:33 | |
| 39 | VIEW | | 3690 | 317K| | 21 (0)| 00:00:01 | |
| 40 | UNION-ALL | | | | | | | |
| 41 | VIEW | | 1230 | 105K| | 7 (0)| 00:00:01 | |
| 42 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9FD07D_1BF164B3 | 1230 | 145K| | 7 (0)| 00:00:01 | |
| 43 | VIEW | | 1230 | 105K| | 7 (0)| 00:00:01 | |
| 44 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9FD07D_1BF164B3 | 1230 | 145K| | 7 (0)| 00:00:01 | |
| 45 | VIEW | | 1230 | 105K| | 7 (0)| 00:00:01 | |
| 46 | TABLE ACCESS FULL | SYS_TEMP_0FD9FD07D_1BF164B3 | 1230 | 145K| | 7 (0)| 00:00:01 | |
| 47 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 334K| 173M| 13M| 122K (1)| 00:24:33 | |
| 48 | TABLE ACCESS FULL | BBBBINDUSTRYWIND | 356K| 9753K| | 1300 (1)| 00:00:16 | |
| 49 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 334K| 165M| 9992K| 112K (1)| 00:22:29 | |
| 50 | VIEW | | 341K| 5994K| | 10004 (1)| 00:02:01 | |
| 51 | HASH GROUP BY | | 341K| 6993K| 39M| 10004 (1)| 00:02:01 | |
| 52 | TABLE ACCESS FULL | BBBBCF | 1282K| 25M| | 5651 (1)| 00:01:08 | |
| 53 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 334K| 159M| 2208K| 93778 (1)| 00:18:46 | |
| 54 | VIEW | | 17926 | 1995K| | 17884 (1)| 00:03:35 | |
| 55 | HASH JOIN SEMI | | 17926 | 927K| | 17884 (1)| 00:03:35 | |
| 56 | TABLE ACCESS FULL | BBBBAGENCY | 17926 | 700K| | 11135 (1)| 00:02:14 | |
| 57 | TABLE ACCESS FULL | BBBBDESCRIPTION | 380K| 4826K| | 6748 (1)| 00:01:21 | |
| 58 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 334K| 122M| | 69499 (1)| 00:13:54 | |
| 59 | VIEW | | 2770 | 83100 | | 17333 (1)| 00:03:28 | |
| 60 | HASH GROUP BY | | 2770 | 49860 | | 17333 (1)| 00:03:28 | |
| 61 | VIEW | | 2770 | 49860 | | 17333 (1)| 00:03:28 | |
| 62 | WINDOW SORT | | 2770 | 162K| | 17333 (1)| 00:03:28 | |
| 63 | HASH JOIN | | 2770 | 162K| | 17332 (1)| 00:03:28 | |
| 64 | VIEW | | 2770 | 102K| | 10580 (1)| 00:02:07 | |
| 65 | CONNECT BY WITHOUT FILTERING | | | | | | | |
| 66 | VIEW | | 2770 | 5448K| | 10580 (1)| 00:02:07 | |
| 67 | UNION-ALL | | | | | | | |
| 68 | FILTER | | | | | | | |
| 69 | TABLE ACCESS FULL | BBBBSPECIALCONDITIONS | 5304 | 155K| | 1913 (1)| 00:00:23 | |
| 70 | TABLE ACCESS FULL | BBBBSPECIALCONDITIONS | 1 | 25 | | 1912 (1)| 00:00:23 | |
| 71 | SORT GROUP BY | | 1385 | 84485 | | 8667 (1)| 00:01:45 | |
| 72 | CONNECT BY WITHOUT FILTERING| | | | | | | |
| 73 | FILTER | | | | | | | |
| 74 | HASH JOIN | | 5304 | 315K| | 8666 (1)| 00:01:44 | |
| 75 | TABLE ACCESS FULL | BBBBSPECIALCONDITIONS | 5304 | 155K| | 1913 (1)| 00:00:23 | |
| 76 | TABLE ACCESS FULL | BBBBDESCRIPTION | 380K| 11M| | 6751 (1)| 00:01:22 | |
| 77 | TABLE ACCESS FULL | BBBBSPECIALCONDITIONS | 1 | 25 | | 1912 (1)| 00:00:23 | |
| 78 | TABLE ACCESS FULL | BBBBDESCRIPTION | 380K| 8168K| | 6751 (1)| 00:01:22 | |
| 79 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 334K| 113M| | 52165 (1)| 00:10:26 | |
| 80 | TABLE ACCESS FULL | BBBBINTRODUCTION | 19262 | 206K| | 546 (1)| 00:00:07 | |
| 81 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 334K| 109M| 9248K| 51619 (1)| 00:10:20 | |
| 82 | TABLE ACCESS FULL | BBBBISSUER | 143K| 7564K| | 3848 (1)| 00:00:47 | |
| 83 | HASH JOIN | | 334K| 92M| 78M| 42534 (1)| 00:08:31 | |
| 84 | TABLE ACCESS FULL | BBBBDESCRIPTION | 334K| 74M| | 6762 (1)| 00:01:22 | |
| 85 | TABLE ACCESS FULL | WINDCUSTOMCODE | 1645K| 87M| | 26569 (1)| 00:05:19 | |


打赏 0
在awr报告中找到相应的sql_id,然后用awrsqrpt.sql生成下该sql的计划任务看下资源消耗情况;上面有很多table access full的表,得需要根据表大小和where条件进一步调整,降低全表扫描的情况;


打赏 0
回答交流
Markdown
一级标题
二级标题
三级标题
四级标题
五级标题
六级标题
添加图片链接
上传图片
导航目录
Markdown语法参考
请输入正文
提示
提交
相关推荐
有哪些好用的SQL工具?
回答 1
已采纳
您好:您说的应该是指数据库客户端工具。对于MySQL开发者来说使用频率较高的是Navicat、DBeaver或者是DbVisualizer,MySQL的工具还有很多,如MySQLWorkbench、M
SQL数据库的属性-常规里所有者是什么意思?
回答 1
所有者就是指你所查看的东西的主人呗
如何查询SQL执行时使用的具体内存情况
回答 1
已采纳
在SQL Server中,你可以使用以下的系统视图和函数来查询SQL运行中使用的具体内存情况:1. sys.dmosmemoryclerks:这个动态管理视
查询出“计算机系“教师所教课程的成绩表
回答 1
selectscofromteacher,score,coursewhereteacher.tnocourse.tnoandcourse.cnoscore.cnoandteacher.depart&x
SQL的唯一约束的列, 允许多个NULL值吗?
回答 2
已采纳
不允许,只能有一个
oracle能用sql查mac地址吗 ?
回答 2
已采纳
不能查MAC地址,只能查主机名,用户名,或者查监听日志能看到IP
各位大神,有没有什么方法可以从地址中提取出城市名称呀,比如说曼谷,这个户籍地址是身份证地址
回答 1
已采纳
首先,应该转成英文或者汉字存储。我们跨境业务的开发团队找过我要数据库支持小语种,我说合同都是小语种写的吗?开发说合同上一般都是英文。国际上惯例也是多国跨境业务的文档,惯例都转换成英文。然后开发就不提这
一台电脑能安装两个sql5.6吗?
回答 3
只要端口不一样,机器性能OK部署多少个都可以
SQL执行很慢, CPU不高、内存不高、IO不高, SQL比较复杂,有没有什么办法和核查和优化?
回答 1
贴计划
比较长的sql,格式如: select distinct * from (select 1000+个字段的子查询),该sql在一个服务器上运行正常,在另外一个服务器运行时报:too many columns,如果去掉distinct又可以正常运行。
回答 2
很大可能性是你oracle数据库的版本不同
问题信息
请登录之后查看
邀请回答
暂无人订阅该标签,敬请期待~~

55M
ORACLE 11.2.0 触发器 获取 空间属性的wkt格式,使用 sde.st_astext 函数,数据错乱
25M
求Cylance杀毒软件安装包测试数据库安全
25M
PostgreSQL ERROR: found xmin 2146512304 from before relfrozenxid 2146512317
10M
clickhouse 查询视图需要给基表的权限,有什么办法能场查视图不能查表呢?
10M
oracle apex是否可以使用nfc功能,以及录像保存功能
10M
视图v$sql_cs_selectivity 同一个RANGE_ID之下出现了同一个微词的重复记录。
10M
一个update 语句行锁升级 触发bug导致死锁myql宕机?请大佬帮忙分析下更具体原因
10M
时区升级
10M
Goldengate源端PDB,被克隆替代后,重新配置麻烦,有无其它方便,高效方法,恢复Goldengate?
10M
OGG使用COLMAP部分字段不同步问题
热门文章
南大通用GBase8s 常用SQL语句(六十)
处理SQL Server数据库连接报错(emor:0-证书辑皇由术受在的颁发机构颁发的。) MicrososQL Server)
第3章 关系数据库标准语言SQL——3.5 数据更新
Oracle 19C 创建SQL优化集
Oracle 19C SQL Tuning Advisor的目的
SQL CREATE TABLE 语句
IDEA/DataGrip 开发者的必备插件 - PawSQL for Jetbrains, 一键完成SQL优化
数仓用户行为漏斗分析如何SQL实现(第二节)
Oracle 19C SQL Tuning Advisor操作
MOP 系列|MOP 三种主流数据库常用 SQL(一)