
Plan hash value: 2532328002
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time | Inst |IN-OUT|
| 0 | SELECT STATEMENT | | 625K| 192M| | 249K (1)| 00:58:08 | | |
| 1 | VIEW | MDC2_ZY_COST_VIEW | 625K| 192M| | 249K (1)| 00:58:08 | | |
| 2 | UNION-ALL | | | | | | | | |
| 3 | VIEW | NEW_MDC2_ZY_COST_VIEW | 625K| 192M| | 32937 (1)| 00:07:42 | | |
| 4 | UNION-ALL | | | | | | | | |
|* 5 | HASH JOIN | | 169K| 55M| | 16406 (1)| 00:03:50 | | |
| 6 | TABLE ACCESS FULL | X_KESHI | 214 | 3424 | | 5 (0)| 00:00:01 | | |
| 7 | NESTED LOOPS OUTER | | 169K| 52M| | 16400 (1)| 00:03:50 | | |
|* 8 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 169K| 50M| | 16400 (1)| 00:03:50 | | |
| 9 | TABLE ACCESS FULL | Z_YIZHUFASONG | 169 | 8281 | | 94 (0)| 00:00:02 | | |
|* 10 | HASH JOIN OUTER | | 169K| 42M| | 16304 (1)| 00:03:49 | | |
| 11 | NESTED LOOPS OUTER | | 3 | 669 | | 58 (0)| 00:00:01 | | |
| 12 | NESTED LOOPS OUTER | | 3 | 633 | | 55 (0)| 00:00:01 | | |
| 13 | NESTED LOOPS | | 3 | 519 | | 52 (0)| 00:00:01 | | |
| 14 | NESTED LOOPS OUTER | | 3 | 420 | | 49 (0)| 00:00:01 | | |
|* 15 | TABLE ACCESS FULL | Z_FEIYONG | 3 | 312 | | 46 (0)| 00:00:01 | | |
| 16 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| X_FEIYONGBIAOZHUN | 1 | 36 | | 1 (0)| 00:00:01 | | |
|* 17 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_X_FYBZ_JISUANJIBIANMA | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 | | |
|* 18 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | Z_DANGAN_MX | 1 | 33 | | 1 (0)| 00:00:01 | | |
|* 19 | INDEX UNIQUE SCAN | CON_Z_DA_MX_DANGANID | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 | | |
| 20 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | X_YAOPIN | 1 | 38 | | 1 (0)| 00:00:01 | | |
|* 21 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_YAOPIN_YAOPINID | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 | | |
| 22 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | X_YPJIXING | 1 | 12 | | 1 (0)| 00:00:01 | | |
|* 23 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_YPJX_JIXINGID | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 | | |
| 24 | VIEW | | 292K| 11M| | 16243 (1)| 00:03:48 | | |
| 25 | SORT UNIQUE | | 292K| 96M| 123M| 16243 (55)| 00:03:48 | | |
| 26 | UNION-ALL | | | | | | | | |
| 27 | TABLE ACCESS FULL | YP_XIAOSHOU2020 | 131K| 43M| | 1240 (1)| 00:00:18 | | |
| 28 | TABLE ACCESS FULL | YP_XIAOSHOU2019 | 160K| 52M| | 1503 (1)| 00:00:22 | | |
| 29 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | X_YZYONGFA | 1 | 12 | | 0 (0)| 00:00:01 | | |
|* 30 | INDEX UNIQUE SCAN | FK_YZYF_ID | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 | | |
|* 31 | HASH JOIN | | 455K| 140M| | 16531 (1)| 00:03:52 | | |
| 32 | TABLE ACCESS FULL | X_KESHI | 214 | 3424 | | 5 (0)| 00:00:01 | | |
|* 33 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 455K| 133M| | 16522 (1)| 00:03:52 | | |
| 34 | TABLE ACCESS FULL | X_YZYONGFA | 83 | 996 | | 4 (0)| 00:00:01 | | |
|* 35 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 455K| 128M| | 16513 (1)| 00:03:52 | | |
| 36 | VIEW | | 4374 | 136K| | 76 (2)| 00:00:02 | | |
| 37 | UNION-ALL | | | | | | | | |
| 38 | TABLE ACCESS FULL | Z_YIZHUFASONG2020 | 4082 | 159K| | 71 (2)| 00:00:01 | | |
| 39 | TABLE ACCESS FULL | Z_YIZHUFASONG2019 | 292 | 11680 | | 5 (0)| 00:00:01 | | |
|* 40 | HASH JOIN OUTER | | 424K| 106M| | 16434 (1)| 00:03:51 | | |
|* 41 | HASH JOIN OUTER | | 22 | 4906 | | 187 (1)| 00:00:03 | | |
| 42 | NESTED LOOPS OUTER | | 22 | 4642 | | 183 (1)| 00:00:03 | | |
| 43 | NESTED LOOPS | | 22 | 3806 | | 161 (1)| 00:00:03 | | |
| 44 | NESTED LOOPS OUTER | | 22 | 3080 | | 139 (1)| 00:00:02 | | |
| 45 | VIEW | | 22 | 2288 | | 117 (1)| 00:00:02 | | |
| 46 | UNION-ALL | | | | | | | | |
|* 47 | TABLE ACCESS FULL | Z_FEIYONG2020 | 7 | 749 | | 71 (2)| 00:00:01 | | |
|* 48 | TABLE ACCESS FULL | Z_FEIYONG2019 | 15 | 1590 | | 46 (0)| 00:00:01 | | |
| 49 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| X_FEIYONGBIAOZHUN | 1 | 36 | | 1 (0)| 00:00:01 | | |
|* 50 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_X_FYBZ_JISUANJIBIANMA | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 | | |
|* 51 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | Z_DANGAN_MX | 1 | 33 | | 1 (0)| 00:00:01 | | |
|* 52 | INDEX UNIQUE SCAN | CON_Z_DA_MX_DANGANID | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 | | |
| 53 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | X_YAOPIN | 1 | 38 | | 1 (0)| 00:00:01 | | |
|* 54 | INDEX UNIQUE SCAN | PK_YAOPIN_YAOPINID | 1 | | | 0 (0)| 00:00:01 | | |
| 55 | TABLE ACCESS FULL | X_YPJIXING | 69 | 828 | | 4 (0)| 00:00:01 | | |
| 56 | VIEW | | 292K| 11M| | 16243 (1)| 00:03:48 | | |
| 57 | SORT UNIQUE | | 292K| 96M| 123M| 16243 (55)| 00:03:48 | | |
| 58 | UNION-ALL | | | | | | | | |
| 59 | TABLE ACCESS FULL | YP_XIAOSHOU2020 | 131K| 43M| | 1240 (1)| 00:00:18 | | |
| 60 | TABLE ACCESS FULL | YP_XIAOSHOU2019 | 160K| 52M| | 1503 (1)| 00:00:22 | | |
| 61 | REMOTE | MDC2_ZY_COST_VIEW | 37 | 11618 | | 216K (1)| 00:50:27 | LINK_~ | R->S |
Predicate Information (identified by operation id):
5 - access(“K”.“KESHIID”=DECODE(“M”.“KESHIID1”,NULL,“M”.“RUYUANKESHIID”,“M”.“KESHIID1”))
8 - access(“XS”.“YIZHUID”=“YZ”.“YIZHUFASONGID”(+))
10 - access(“Z”.“DUIYINGID”=“XS”.“XIAOSHOUID”(+))
15 - filter(“Z”.“ZHUYUANHAO”=‘10286130’)
17 - access(“Z”.“JISUANJIBIANMA”=“X”.“JISUANJIBIANMA”(+))
18 - filter(“M”.“ZHUYUANCISHU”=1)
19 - access(“Z”.“DANGANID”=“M”.“DANGANID”)
21 - access(“Z”.“JISUANJIBIANMA”=“Y”.“YAOPINID”(+))
23 - access(“Y”.“JIXINGID”=“J”.“JIXINGID”(+))
30 - access(“YZ”.“YONGFA”=“YF”.“YONGFAID”(+))
31 - access(“K”.“KESHIID”=DECODE(“M”.“KESHIID1”,NULL,“M”.“RUYUANKESHIID”,“M”.“KESHIID1”))
33 - access(“YZ”.“YONGFA”=“YF”.“YONGFAID”(+))
35 - access(“XS”.“YIZHUID”=“YZ”.“YIZHUFASONGID”(+))
40 - access(“Z”.“DUIYINGID”=“XS”.“XIAOSHOUID”(+))
41 - access(“Y”.“JIXINGID”=“J”.“JIXINGID”(+))
47 - filter(“Z_FEIYONG2020”.“ZHUYUANHAO”=‘10286130’)
48 - filter(“Z_FEIYONG2019”.“ZHUYUANHAO”=‘10286130’)
50 - access(“Z”.“JISUANJIBIANMA”=“X”.“JISUANJIBIANMA”(+))
51 - filter(“M”.“ZHUYUANCISHU”=1)
52 - access(“Z”.“DANGANID”=“M”.“DANGANID”)
54 - access(“Z”.“JISUANJIBIANMA”=“Y”.“YAOPINID”(+))
Remote SQL Information (identified by operation id):
61 - SELECT “HISCODE”,“PATIENTID”,“VISITID”,“COSTTYPE”,“ITEMCODE”,“ITEMNAME”,“DRUGFORM”,“DRUGSPEC”,“DRUGSCCJ”,“ITEMUNIT”,“ITEMNUM”
,“COST”,“COSTTIME”,“DOCTORCODE”,“DOCTORNAME”,“DEPTCODE”,“DEPTNAME”,“WARDCODE”,“WARDNAME”,“MEDGROUPCODE”,“MEDGROUPNAME”,“I_OUT”,“ROUT
ECODE” FROM “MDC2_ZY_COST_VIEW” “MDC2_ZY_COST_VIEW” WHERE “PATIENTID”=‘10286130’ AND “VISITID”=1 AND “HISCODE”=‘0’ (accessing
‘LINK_HIS_OLD’ )
