面对百花齐放的国产数据库,为了满足不同的项目需求,应该如何选型?根据《中国数据库行业研究报告》中的中国数据库产业图谱,目前中国数据库厂商可以分为传统厂商、云厂商、初创厂商以及跨界厂商。小编从上述四类中随机筛选了部分热门数据库,从数据库类型、应用场景、开发语言等角度出发,整理了四张表,希望能帮助您选型!
传 统 厂 商
数据库 | 厂 商 | 成立时间 | 模型 | 技术架构 | 部署方式 | 分析能力 | 是否开源 | 开发语言 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | 达梦 | 1993年 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | HTAP | 商业 | C/C++ | 国防军事、财政金融、电力、水利、交通、电子政务等 |
KingBase | 人大金仓 | 1999年 | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | OLTP | 商业 | C | 电子政务、国防、军工等 |
GBase | 南大通用 | 2004年 | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | OLTP | 商业 | C | 金融、电信、政务、国防等 |
ShenTong | 神舟通用 | 1993年 | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | HTAP | 商业 | / | 航空航天、国防、船舶、政府等 |
HighGoDB | 瀚高软件 | 2005年 | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | OLTP | 商业 | C | 党建、电子政务、地理信息、能源行业等 |
GreatDB | 万里开源 | 2000年 | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | HTAP | 商业 | C and C++ | IT、金融、电商、运营商 |
云 厂 商
数据库 | 厂 商 | 成立时间 | 厂商类型 | 模型 | 技术架构 | 部署方式 | 分析能力 | 是否开源 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PolarDB | 阿里云 | 2009年 | 综合型云厂商 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | HTAP | 开源 | 电商 |
AnalyticDB | 阿里云 | 2009年 | 综合型云厂商 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | OLAP | 商业 | 实时数仓、数据湖分析 |
TDSQL | 腾讯云 | 2013年 | 综合型云厂商 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | HTAP | 开源 | 实时在线查询分析系统、 业务弹性和高效回档、业务全球化部署、云原生、Serverless自动驾驶 |
GaussDB | 华为云 | 2005年 | 综合型云厂商 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | HTAP | 商业 | 应用于金融、电信、政府等 |
GaussDB(DWS) | 华为云 | 2005年 | 综合型云厂商 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | OLAP | 商业 | 传统数仓替换、一站式BI解决方案、数据湖分析、IoT数据分析 |
GaiaDB | 百度智能云 | 2015年 | 综合型云厂商 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | OLTP | 商业 | 海量数据存储高并发应用场景、高并发应大数据存储分析 |
TeleDB | 天翼云 | 2016年 | 综合型云厂商 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | OLTP | 商业 | 风控、推荐、广告、物联网、车联网、Feeds 流 |
KingDB | 金山云 | 2012年 | 综合型云厂商 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | OLTP | 商业 | 互联网金融、新零售等 |
StarDB | 京东云 | 2016年 | 综合型云厂商 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | OLTP | 商业 | 交易支付、风控、保险、账务清算 |
ByteHouse | 火山引擎 | 2020年 | 非公有云厂商 | 关系型 | 集中式 | 本地部署 | OLAP | 商业 | 广告业务、用户增长、AB测试算法、模型优化 |
NTSDB | 网易数帆 | 2020年 | 非公有云厂商 | 时序 | 分布式 | 本地部署 | / | 商业 | 物联网设备监控、工业设备监控分析、应用服务监控分析 |
初 创 厂 商
数据库 | 厂 商 | 成立时间 | 融资轮次 | 模型 | 技术架构 | 部署方式 | 分析能力 | 是否开源 | 开发语言 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TiDB | PingCAP | 2015年 | D轮 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | HTAP | 开源 | Go, Rust | 金融行业、Real-time HTAP 场景、数据汇聚、二次加工处理的场景 |
SequoiaDB | 巨杉软件 | 2011年 | D轮 | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | OLTP | 开源 | C++ | 数据湖仓、金融级联机交易等 |
UXDB | 优炫软件 | 2009年 | IPO | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | OLTP | 商业 | / | 政府、军工、金融、能源、制造、医疗 |
KunDB | 星环科技 | 2013年 | IPO | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | OLTP | 商业 | / | 支撑微服务架构的互联网业务、构建交易与分析融合的数据业务系统 |
TDengine | 涛思数据 | 2017年 | B轮 | 时序 | 分布式 | 本地部署 | HTAP | 开源 | C | 物联网、车联网、工业互联网、IT运维 |
TuGraph | 费马科技 | 2016年 | B轮 | 图 | 集中式 | 本地部署 | / | 商业 | C++ | 金融、社交、政企、工业等 |
OushuDB | 偶数科技 | 2016年 | B+轮 | 关系型 | 分布式 | 云原生 | OLAP | 商业 | / | 金融、电信 |
HotDB | 热璞科技 | 2013年 | A轮 | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | OLTP | 商业 | / | 物流、零售、通讯、金融 |
跨 界 厂 商
数据库 | 厂商 | 成立时间 | 融资轮次 | 模型 | 技术架构 | 部署方式 | 分析能力 | 开源与否 | 开发语言 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoldenDB | 中兴通讯 | 1997年 | IPO | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | OLTP | 商业 | / | 银行、互联网金融、政务 |
CirroData | 东方国信 | 1997年 | IPO | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | OLTP | 商业 | / | 通信、金融、工业、智慧城市、公共安全等 |
开务数据库 | 浪潮集团 | 1989年 | 定向增发 | 关系型 | 分布式 | 本地部署 | HTAP | 开源 | C++ | 工业、政务、能源、金融等 |
MogDB | 云和恩墨 | 2011年 | 股权融资 | 关系型 | 集中式 | 本地部署 | OLTP | 商业 | C, C++, Java | 电商、金融、O2O、电信CRM/计费、物联网等 |
AntDB | 亚信科技 | 1993年 | IPO | 关系型 | 分布式 | 云原生 | HTAP | 商业 | / | 通信、金融、交通、能源、物联网等 |
总的来说,以上四大类数据库厂商的产品所侧重的场景不同,大家可以根据自己的需求,谨慎选型,局部试点,保持技术敏感度,深入了解各产品。
更多阅读:
《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》:https://www.modb.pro/doc/70414
《银行核心系统如何选型分布式数据库》:https://www.modb.pro/doc/76259
最后修改时间:2022-12-15 11:26:40
「喜欢这篇文章,您的关注和赞赏是给作者最好的鼓励」
关注作者
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(墨天轮),文章链接,文章作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。
评论
百花齐放的国产数据库,眼花缭乱,很难去选型
2年前

1
百花齐放,百鸟争鸣
2年前

评论
非必要不选用。。。
2年前

2


2年前

评论
相关阅读
2025年4月国产数据库大事记:4个千万级中标项目诞生!2024年达梦净利3.6亿、金仓净利8006.6万……
墨天轮编辑部
2062次阅读
2025-04-30 17:39:54
数据库国产化替代深化:DBA的机遇与挑战
代晓磊
1253次阅读
2025-04-27 16:53:22
【专家有话说第六期】数据库考证到底有用么?国产时代DBA如何构建真实竞争力
墨天轮编辑部
946次阅读
2025-05-06 17:50:06
2025年4月国产数据库中标情况一览:4个千万元级项目,GaussDB与OceanBase大放异彩!
通讯员
729次阅读
2025-04-30 15:24:06
国产数据库需要扩大场景覆盖面才能在竞争中更有优势
白鳝的洞穴
595次阅读
2025-04-14 09:40:20
【活动】分享你的压箱底干货文档,三篇解锁进阶奖励!
墨天轮编辑部
509次阅读
2025-04-17 17:02:24
TiDB 社区第四届专栏征文大赛联合墨天轮火热开启!TiDB 业务场景实战、运维开发攻略两大赛道,重磅礼品等你来挑战!
墨天轮编辑部
425次阅读
2025-04-15 17:01:41
919万!南航信息中心采购OceanBase数据库软件许可及服务
通讯员
284次阅读
2025-04-29 16:13:34
AI关键场景得到全面支持!OceanBase入选Forrester报告三大领域代表厂商
OceanBase数据库
261次阅读
2025-04-19 22:27:54
1364万!2024年中国联通软研院OceanBase扩容单一来源采购公示
通讯员
180次阅读
2025-04-21 15:55:59